Voici les résultats des 29 lionceaux engagés aux championnats départementaux du 22 au 24 octobre 2022 à La Tour de Salvagny.
Les nombres de places qualificatives au championnat de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des jeunes du 4 au 7 février 2023 à Ennezat dans le Puy-de-Dôme (sans prendre en compte les qualifiés d’office) sont :
U8F : 2
U8 : 7
U10F : 6
U10 : 16
U12F : 5
U12 : 20
U14F : 5
U14 : 19
U16F : 4
U16 : 15
U8F et U8 ( le tournoi et la grille américaine )
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place | 
| DELMAS Alexis | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 17 | 
| EL FARDAOUI Isaq | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 
| SIVAPREGASSAM LEGRAN Gadjalya | ||||||||||
| 0 | 0 | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 
U10F et U10 ( le tournoi et la grille américaine )
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place | 
| BOLUSSET LI Lumei (qualifiée d’office) | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 
| JOURDAIN-BACCARD Ambroise | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | F | 1 | 52 | ||
| FRISSON Thomas (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 5.5 | 15 | 
| HERVE Alban (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 
| SAVI Damien | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 4.5 | 26 | 
U12F et U12 ( le tournoi et la grille américaine )
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place | 
| MAIN Anthony (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 6 | 7 | 
| MARGOUILLAT Ezio | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 
| MOREAU Baptiste (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 
| MOREAU Kenan | ||||||||||
| E | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 43 | 
| MOREL CARROT Gabriel (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 
| MORIN-ROCHE Sacha | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 
U14F et U14 ( le tournoi et la grille américaine )
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place | 
| BOURLOIS Mael (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 
| CONJARD Adrien | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 
| DELCROIX Ulysse (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5.5 | 13 | 
| HEUCHAMPS Antoine (qualifié) | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 5.5 | 15 | 
| LAMA-ANSOUX Isan | ||||||||||
| 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 44 | 
| MORIN-ROCHE Hugo (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 12 | 
| RUPH Felicien (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 5.5 | 14 | 
U16F et U16 ( le tournoi et la grille américaine )
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place | 
| BOLUSSET LI Mingxu (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 
| GARCIA-GALLAND Akil | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 
| GUICHARD Axel | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 
| LAANGRY Mohammed-Amine (qualifié) | ||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 5.5 | 10 | 
| REACH Timothe (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 
| ROSSELIN Mael | ||||||||||
| 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 31 | 
| SAVI Aurelien (qualifié) | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 16 | 
U18F, U20F, U18 et U20 ( le tournoi et la grille américaine )
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Place | 
| HAUSS Sacha | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
 
		 
	 
	

 
	