| Nom | Prénom | Catégorie | Elo Rapide | Club | Open | 
|---|---|---|---|---|---|
|  RAFFARD | Idriss | Minime | 1640 | Open A >= 1300R | |
| BERGAME | Alain | Sénior+ | 1785 | Lyon echecs avenir | Open A >= 1300R | 
| BERTRAND | Louis | Minime | EDL | Open A >= 1300R | |
| Borne | Niels | Sénior | 2242 | Ste Foy Echecs | Open A >= 1300R | 
| BOUTHERAND | Lucas | Benjamin | 1540 | EDL | Open A >= 1300R | 
| CADOUX | Maxandre | Benjamin | 1700 | Echiquier des Lions | Open A >= 1300R | 
| Charpentier | Denis | Vétéran | 1800 | Lyon 64 echecs | Open A >= 1300R | 
| Dzhangoev | Ilia | Minime | 1590 | EDL | Open A >= 1300R | 
| Ernst | Luca | Poussin | 1260 | E.D.L | Open A >= 1300R | 
| FAYEL | Nicolas | Sénior | 1970 | Lyon Olympique Échecs | Open A >= 1300R | 
| Gaieb  | Amen  | Sénior | 2013  | LOE | Open A >= 1300R | 
| Gopko | Grégory | Petit-poussin | Échiquier des Lions  | Open A >= 1300R | |
| HAOUR | RAPHAEL | Benjamin | 1550 | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | Open A >= 1300R | 
| Hetier | Thomas | Minime | Cercle annemasse bonneville echecs | Open A >= 1300R | |
| Hetier | Thomas | Minime | 1483 | Cercle annemasse bonneville echecs | Open A >= 1300R | 
| HUBERT | Hugo | Benjamin | 1370 | EDL | Open A >= 1300R | 
| MARTINEZ | ETIENNE | Poussin | 1009 | echiquier des lions | Open A >= 1300R | 
| Marting | Timael | Petit-poussin | Pompidou | Open A >= 1300R | |
| Marx | Antoine | Sénior | 1399 | Sans club | Open A >= 1300R | 
| Moreau  | Baptiste  | Petit-poussin | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | Open A >= 1300R | |
| PERRIER | Lucien | Petit-poussin | l'école de culture et d'échec à Tassin | Open A >= 1300R | |
| Ravot | Cyril | Sénior | 1937 | Echiquier des lions | Open A >= 1300R | 
| Simma | SAAD | Benjamin | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | Open A >= 1300R | |
| Simon | Simon | Sénior | 1890 | Echiquier des lyons | Open A >= 1300R | 
| Thomazic | Ariel | Petit-poussin | Échiquiers des lions Oullins | Open A >= 1300R | 
